Cara nyewa fasilitas
Situs web iki (sabanjure diarani "situs iki") nggunakake teknologi kayata cookie lan tag kanggo tujuan nambah panggunaan situs iki dening para pelanggan, pariwara adhedhasar riwayat akses, ngerteni status panggunaan situs iki, lsp. Kanggo nindakake . Kanthi ngeklik tombol "Setuju" utawa situs iki, sampeyan setuju nggunakake cookie kanggo tujuan ing ndhuwur lan nuduhake data karo mitra lan kontraktor.Babagan penanganan informasi pribadiKebijakan Privasi Asosiasi Promosi Budaya Ota WardMangga deleng.
Cara nyewa fasilitas
Pilih item panggunaan 1 nganti 3 kanggo nampilake simulator.
Pilih [kaping kaping] simulator sing ditampilake lan klik tombol [Itungan ragad panggunaan].
Simulasi biaya panggunaan iki diitung adhedhasar biaya sawise XNUMX April, XNUMX taun Reiwa.
1. Fasilitas sing pengin digunakake | |
---|---|
2. Jinis pelanggan | Ing Ward Ota: Sing urip, makarya, utawa sekolah ing Ota Ward Ing njaba Ward Ota: Sing liyane saka Ota Ward |
3. Tanggal panggunaan sing diarepake |
barang | Konten sing dipilih |
---|---|
Fasilitas sing pengin digunakake | [Asil sing dipilih ditampilake ing kene] |
Jinis pelanggan | [Asil sing dipilih ditampilake ing kene] |
Tanggal panggunaan sing diarepake | [Asil sing dipilih ditampilake ing kene] |
* Gulung sisih bisa ditindakake
Kaca sing cocog | Muroba | Kapasitas | Divisi esuk (9: 00-12: 00) |
Divisi sore (13: 00-17: 00) |
Divisi wengi (18: 00-22: 00) |
Kabeh dina divisi (9: 00-22: 00) |
Cathetan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragad panggunaan | Cacahe kaping | Ragad panggunaan | Cacahe kaping | Ragad panggunaan | Cacahe kaping | Ragad panggunaan | Cacahe kaping | ||||
bale gedhe | bale gedhe | Jeneng 1477 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
Aula Gedhe: Mung panggung | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
Ruangan klamben pisanan khusus | Jeneng 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Ruangan klamben pisanan khusus | Jeneng 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Kamar ganti 1 | Jeneng 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Kamar ganti 2 | Jeneng 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Kamar ganti 3 | Jeneng 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
Kamar ganti 4 | Jeneng 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
Kamar ganti 5 | Jeneng 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Kamar ganti 6 | Jeneng 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Aula cilik | Aula cilik (digunakake kanggo pagelaran lan rapat) | Jeneng 175 | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
Aula cilik (didol barang) | Udakara 170 wong | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
Aula cilik (nggunakake pameran) | Udakara 170 wong | 17,500 | |||||||||
Ruang tunggu dhisik | Jeneng 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Ruang tunggu nomer loro | Jeneng 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
kamar pameran | kabeh kamar | 35,000 | |||||||||
Dipérang dadi loro (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Dipérang dadi XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Kaperang dadi XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Dipérang dadi XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Nggunakake rally | Jeneng 400 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
Penjualan lan panggunaan barang | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
studio | A studio | Jeneng 40 | 3,700 / 2 jam | XNUMX jam dipérang dadi XNUMX divisi | |||||||
Studio B | Jeneng 15 | 1,800 / 2 jam | XNUMX jam dipérang dadi XNUMX divisi |
* Gulung sisih bisa ditindakake
Dipérang dadi XNUMX (XNUMX)Kaca sing cocog | Muroba | Kapasitas | Divisi esuk (9: 00-12: 00) |
Divisi sore (13: 00-17: 00) |
Divisi wengi (18: 00-22: 00) |
Kabeh dina divisi (9: 00-22: 00) |
Cathetan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragad panggunaan | Cacahe kaping | Ragad panggunaan | Cacahe kaping | Ragad panggunaan | Cacahe kaping | Ragad panggunaan | Cacahe kaping | ||||
bale gedhe | bale gedhe | Jeneng 1477 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Aula Gedhe: Mung panggung | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
Ruangan klamben pisanan khusus | Jeneng 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Ruangan klamben pisanan khusus | Jeneng 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Kamar ganti 1 | Jeneng 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Kamar ganti 2 | Jeneng 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Kamar ganti 3 | Jeneng 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
Kamar ganti 4 | Jeneng 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
Kamar ganti 5 | Jeneng 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Kamar ganti 6 | Jeneng 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Aula cilik | Aula cilik (digunakake kanggo pagelaran lan rapat) | Jeneng 175 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
Aula cilik (didol barang) | Udakara 170 wong | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
Aula cilik (nggunakake pameran) | Udakara 170 wong | 17,500 | |||||||||
Ruang tunggu dhisik | Jeneng 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Ruang tunggu nomer loro | Jeneng 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
kamar pameran | kabeh kamar | 35,000 | |||||||||
Dipérang dadi loro (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Kaperang dadi XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Dipérang dadi XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Nggunakake rally | Jeneng 400 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Penjualan lan panggunaan barang | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
studio | A studio | Jeneng 40 | 3,700 / 2 jam | XNUMX jam dipérang dadi XNUMX divisi | |||||||
Studio B | Jeneng 15 | 1,800 / 2 jam | XNUMX jam dipérang dadi XNUMX divisi |
* Gulung sisih bisa ditindakake
Kaca sing cocog | Muroba | Kapasitas | Divisi esuk (9: 00-12: 00) |
Divisi sore (13: 00-17: 00) |
Divisi wengi (18: 00-22: 00) |
Kabeh dina divisi (9: 00-22: 00) |
Cathetan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragad panggunaan | Cacahe kaping | Ragad panggunaan | Cacahe kaping | Ragad panggunaan | Cacahe kaping | Ragad panggunaan | Cacahe kaping | ||||
bale gedhe | bale gedhe | Jeneng 1477 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Aula Gedhe: Mung panggung | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
Ruangan klamben pisanan khusus | Jeneng 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Ruangan klamben pisanan khusus | Jeneng 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Kamar ganti 1 | Jeneng 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Kamar ganti 2 | Jeneng 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Kamar ganti 3 | Jeneng 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
Kamar ganti 4 | Jeneng 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
Kamar ganti 5 | Jeneng 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Kamar ganti 6 | Jeneng 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Aula cilik | Aula cilik (digunakake kanggo pagelaran lan rapat) | Jeneng 175 | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
Aula cilik (didol barang) | Udakara 170 wong | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
Aula cilik (nggunakake pameran) | Udakara 170 wong | 21,000 | |||||||||
Ruang tunggu dhisik | Jeneng 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Ruang tunggu nomer loro | Jeneng 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
kamar pameran | kabeh kamar | 42,000 | |||||||||
Dipérang dadi loro (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Dipérang dadi XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Kaperang dadi XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Dipérang dadi XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Nggunakake rally | Jeneng 400 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Penjualan lan panggunaan barang | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
studio | A studio | Jeneng 40 | 4,400 / 2 jam | XNUMX jam dipérang dadi XNUMX divisi | |||||||
Studio B | Jeneng 15 | 2,200 / 2 jam | XNUMX jam dipérang dadi XNUMX divisi |
* Gulung sisih bisa ditindakake
Kaca sing cocog | Muroba | Kapasitas | Divisi esuk (9: 00-12: 00) |
Divisi sore (13: 00-17: 00) |
Divisi wengi (18: 00-22: 00) |
Kabeh dina divisi (9: 00-22: 00) |
Cathetan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragad panggunaan | Cacahe kaping | Ragad panggunaan | Cacahe kaping | Ragad panggunaan | Cacahe kaping | Ragad panggunaan | Cacahe kaping | ||||
bale gedhe | bale gedhe | Jeneng 1477 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
Aula Gedhe: Mung panggung | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
Ruangan klamben pisanan khusus | Jeneng 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Ruangan klamben pisanan khusus | Jeneng 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Kamar ganti 1 | Jeneng 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Kamar ganti 2 | Jeneng 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Kamar ganti 3 | Jeneng 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
Kamar ganti 4 | Jeneng 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
Kamar ganti 5 | Jeneng 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Kamar ganti 6 | Jeneng 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Aula cilik | Aula cilik (digunakake kanggo pagelaran lan rapat) | Jeneng 175 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
Aula cilik (didol barang) | Udakara 170 wong | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
Aula cilik (nggunakake pameran) | Udakara 170 wong | 21,000 | |||||||||
Ruang tunggu dhisik | Jeneng 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Ruang tunggu nomer loro | Jeneng 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
kamar pameran | kabeh kamar | 42,000 | |||||||||
Dipérang dadi loro (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Dipérang dadi XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Kaperang dadi XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Dipérang dadi XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Nggunakake rally | Jeneng 400 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
Penjualan lan panggunaan barang | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
studio | A studio | Jeneng 40 | 4,400 / 2 jam | XNUMX jam dipérang dadi XNUMX divisi | |||||||
Studio B | Jeneng 15 | 2,200 / 2 jam | XNUMX jam dipérang dadi XNUMX divisi |
* Gulung sisih bisa ditindakake
Kaca sing cocog | Muroba | Kapasitas | Divisi esuk (9: 00-12: 00) |
Divisi sore (13: 00-17: 00) |
Divisi wengi (18: 00-22: 00) |
Kabeh dina divisi (9: 00-22: 00) |
Cathetan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragad panggunaan | Cacahe kaping | Ragad panggunaan | Cacahe kaping | Ragad panggunaan | Cacahe kaping | Ragad panggunaan | Cacahe kaping | ||||
bale gedhe | bale gedhe | Kursi 511 | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | Kursi kursi roda: 2 kursi | ||||
Aula Gedhe: Mung panggung | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
Kamar ganti 1 | Jeneng 3 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
Kamar ganti 2 | Jeneng 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
Kamar ganti 3 | Jeneng 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
Kamar ganti 4 | Jeneng 14 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
Kamar ganti 5 | Jeneng 23 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Aula cilik | Gunakake kanggo pagelaran lan rapat | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
Gunakake pameran | 14,800 | ||||||||||
kamar pameran | Gunakake pameran (kabeh kamar digunakake) | Jeneng 200 | 29,200 | ||||||||
Ruang Pameran 1 (Kanggo Dibagi) | 7,300 | ||||||||||
Ruang Pameran 2 (Kanggo Dibagi) | 7,300 | ||||||||||
Ruang Pameran 3 (Kanggo Dibagi) | 7,300 | ||||||||||
Ruang Pameran 4 (Kanggo Dibagi) | 7,300 | ||||||||||
Nggunakake rally | Udakara 180 wong | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | Kapasitas nalika lungguh.Kira-kira 250 wong kanggo dhahar | |||||
Ruangan gladhen | Ruangan gladhen | Jeneng 54 | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
Studio musik | Studio musik kaping 1 | Jeneng 50 | 3,600 / 2 jam | XNUMX jam dipérang dadi XNUMX divisi | |||||||
Studio musik kaping 2 | Jeneng 15 | 1,800 / 2 jam | XNUMX jam dipérang dadi XNUMX divisi | ||||||||
kamar konferensi | Ruang rapat 1 | Jeneng 30 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
Ruang rapat 2 | Jeneng 30 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
Ruang rapat 3 | Jeneng 25 | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
Ruang rapat 4 | Jeneng 20 | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
Kamar / kamar bergaya Jepang | Kamar gaya Jepang kaping pisanan | Jeneng 10 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
Kamar gaya Jepang kaping pisanan | Jeneng 10 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Kamar teh | Jeneng 5 | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
Kamar seni | Kamar seni | Jeneng 30 | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
Gimnasium | Gimnasium | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* Gulung sisih bisa ditindakake
Ruang Pameran 1 (Kanggo Dibagi)Kaca sing cocog | Muroba | Kapasitas | Divisi esuk (9: 00-12: 00) |
Divisi sore (13: 00-17: 00) |
Divisi wengi (18: 00-22: 00) |
Kabeh dina divisi (9: 00-22: 00) |
Cathetan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragad panggunaan | Cacahe kaping | Ragad panggunaan | Cacahe kaping | Ragad panggunaan | Cacahe kaping | Ragad panggunaan | Cacahe kaping | ||||
bale gedhe | bale gedhe | Kursi 511 | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | Kursi kursi roda: 2 kursi | ||||
Aula Gedhe: Mung panggung | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
Kamar ganti 1 | Jeneng 3 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
Kamar ganti 2 | Jeneng 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
Kamar ganti 3 | Jeneng 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
Kamar ganti 4 | Jeneng 14 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
Kamar ganti 5 | Jeneng 23 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Aula cilik | Gunakake kanggo pagelaran lan rapat | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Gunakake pameran | 14,800 | ||||||||||
kamar pameran | Gunakake pameran (kabeh kamar digunakake) | Jeneng 200 | 29,200 | ||||||||
Ruang Pameran 2 (Kanggo Dibagi) | 7,300 | ||||||||||
Ruang Pameran 3 (Kanggo Dibagi) | 7,300 | ||||||||||
Ruang Pameran 4 (Kanggo Dibagi) | 7,300 | ||||||||||
Nggunakake rally | Udakara 180 wong | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | Kapasitas nalika lungguh.Kira-kira 250 wong kanggo dhahar | |||||
Ruangan gladhen | Ruangan gladhen | Jeneng 54 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
Studio musik | Studio musik kaping 1 | Jeneng 50 | 3,600 / 2 jam | XNUMX jam dipérang dadi XNUMX divisi | |||||||
Studio musik kaping 2 | Jeneng 15 | 1,800 / 2 jam | XNUMX jam dipérang dadi XNUMX divisi | ||||||||
kamar konferensi | Ruang rapat 1 | Jeneng 30 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
Ruang rapat 2 | Jeneng 30 | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
Ruang rapat 3 | Jeneng 25 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
Ruang rapat 4 | Jeneng 20 | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
Kamar / kamar bergaya Jepang | Kamar gaya Jepang kaping pisanan | Jeneng 10 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
Kamar gaya Jepang kaping pisanan | Jeneng 10 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
Kamar teh | Jeneng 5 | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
Kamar seni | Kamar seni | Jeneng 30 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Gimnasium | Gimnasium | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* Gulung sisih bisa ditindakake
Kaca sing cocog | Muroba | Kapasitas | Divisi esuk (9: 00-12: 00) |
Divisi sore (13: 00-17: 00) |
Divisi wengi (18: 00-22: 00) |
Kabeh dina divisi (9: 00-22: 00) |
Cathetan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragad panggunaan | Cacahe kaping | Ragad panggunaan | Cacahe kaping | Ragad panggunaan | Cacahe kaping | Ragad panggunaan | Cacahe kaping | ||||
bale gedhe | bale gedhe | Kursi 511 | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | Kursi kursi roda: 2 kursi | ||||
Aula Gedhe: Mung panggung | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
Kamar ganti 1 | Jeneng 3 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
Kamar ganti 2 | Jeneng 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
Kamar ganti 3 | Jeneng 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
Kamar ganti 4 | Jeneng 14 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
Kamar ganti 5 | Jeneng 23 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Aula cilik | Gunakake kanggo pagelaran lan rapat | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Gunakake pameran | 17,800 | ||||||||||
kamar pameran | Gunakake pameran (kabeh kamar digunakake) | Jeneng 200 | 35,000 | ||||||||
Ruang Pameran 1 (Kanggo Dibagi) | 8,800 | ||||||||||
Ruang Pameran 2 (Kanggo Dibagi) | 8,800 | ||||||||||
Ruang Pameran 3 (Kanggo Dibagi) | 8,800 | ||||||||||
Ruang Pameran 4 (Kanggo Dibagi) | 8,800 | ||||||||||
Nggunakake rally | Udakara 180 wong | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | Kapasitas nalika lungguh.Kira-kira 250 wong kanggo dhahar | |||||
Ruangan gladhen | Ruangan gladhen | Jeneng 54 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
Studio musik | Studio musik kaping 1 | Jeneng 50 | 4,300 / 2 jam | XNUMX jam dipérang dadi XNUMX divisi | |||||||
Studio musik kaping 2 | Jeneng 15 | 2,200 / 2 jam | XNUMX jam dipérang dadi XNUMX divisi | ||||||||
kamar konferensi | Ruang rapat 1 | Jeneng 30 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
Ruang rapat 2 | Jeneng 30 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
Ruang rapat 3 | Jeneng 25 | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
Ruang rapat 4 | Jeneng 20 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
Kamar / kamar bergaya Jepang | Kamar gaya Jepang kaping pisanan | Jeneng 10 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
Kamar gaya Jepang kaping pisanan | Jeneng 10 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Kamar teh | Jeneng 5 | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
Kamar seni | Kamar seni | Jeneng 30 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Gimnasium | Gimnasium | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* Gulung sisih bisa ditindakake
Kaca sing cocog | Muroba | Kapasitas | Divisi esuk (9: 00-12: 00) |
Divisi sore (13: 00-17: 00) |
Divisi wengi (18: 00-22: 00) |
Kabeh dina divisi (9: 00-22: 00) |
Cathetan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragad panggunaan | Cacahe kaping | Ragad panggunaan | Cacahe kaping | Ragad panggunaan | Cacahe kaping | Ragad panggunaan | Cacahe kaping | ||||
bale gedhe | bale gedhe | Kursi 511 | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | Kursi kursi roda: 2 kursi | ||||
Aula Gedhe: Mung panggung | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
Kamar ganti 1 | Jeneng 3 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
Kamar ganti 2 | Jeneng 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
Kamar ganti 3 | Jeneng 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
Kamar ganti 4 | Jeneng 14 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
Kamar ganti 5 | Jeneng 23 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Aula cilik | Gunakake kanggo pagelaran lan rapat | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
Gunakake pameran | 17,800 | ||||||||||
kamar pameran | Gunakake pameran (kabeh kamar digunakake) | Jeneng 200 | 35,000 | ||||||||
Ruang Pameran 1 (Kanggo Dibagi) | 8,800 | ||||||||||
Ruang Pameran 2 (Kanggo Dibagi) | 8,800 | ||||||||||
Ruang Pameran 3 (Kanggo Dibagi) | 8,800 | ||||||||||
Ruang Pameran 4 (Kanggo Dibagi) | 8,800 | ||||||||||
Nggunakake rally | Udakara 180 wong | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | Kapasitas nalika lungguh.Kira-kira 250 wong kanggo dhahar | |||||
Ruangan gladhen | Ruangan gladhen | Jeneng 54 | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
Studio musik | Studio musik kaping 1 | Jeneng 50 | 4,300 / 2 jam | XNUMX jam dipérang dadi XNUMX divisi | |||||||
Studio musik kaping 2 | Jeneng 15 | 2,200 / 2 jam | XNUMX jam dipérang dadi XNUMX divisi | ||||||||
kamar konferensi | Ruang rapat 1 | Jeneng 30 | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
Ruang rapat 2 | Jeneng 30 | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
Ruang rapat 3 | Jeneng 25 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
Ruang rapat 4 | Jeneng 20 | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
Kamar / kamar bergaya Jepang | Kamar gaya Jepang kaping pisanan | Jeneng 10 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
Kamar gaya Jepang kaping pisanan | Jeneng 10 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
Kamar teh | Jeneng 5 | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
Kamar seni | Kamar seni | Jeneng 30 | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
Gimnasium | Gimnasium | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 |
* Gulung sisih bisa ditindakake
Kaca sing cocog | Muroba | Kapasitas | Divisi esuk (9: 00-12: 00) |
Divisi sore (13: 00-17: 00) |
Divisi wengi (18: 00-22: 00) |
Kabeh dina divisi (9: 00-22: 00) |
Cathetan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragad panggunaan | Cacahe kaping | Ragad panggunaan | Cacahe kaping | Ragad panggunaan | Cacahe kaping | Ragad panggunaan | Cacahe kaping | ||||
bolongan | bolongan | Jeneng 259 | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | Kursi tetep 251 kursi, kursi sementara 8 kursi | ||||
Aula (mung panggung) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
Kamar ganti XNUMX | Jeneng 10 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Kamar ganti XNUMX | Jeneng 10 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Ruangan multiguna | Ruangan multiguna | 234 人 | 9,200 | 14,000 | 18,600 | 41,800 | Kapasitas nalika lungguh.300 wong kanggo ngadeg | ||||
Pojok pameran | Pojok pameran | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | ||||||
Studio musik | Studio musik kaping 1 | Jeneng 20 | 1,700 / 2 jam | XNUMX jam dipérang dadi XNUMX divisi | |||||||
Studio musik kaping 2 | Jeneng 20 | 1,800 / 2 jam | XNUMX jam dipérang dadi XNUMX divisi | ||||||||
Studio musik kaping 3 | Jeneng 15 | 1,600 / 2 jam | XNUMX jam dipérang dadi XNUMX divisi | ||||||||
Studio olahraga | Studio olahraga kaping 1 (Ruangan gladhen) |
Jeneng 40 | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | |||||
Lokakarya kreatif / ruangan gaya Jepang | Lokakarya kreatif kaping 1 (ruang masak) | Jeneng 38 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | |||||
Studio Kreatif kaping 2 (Kamar Seni) | Jeneng 40 | 1,500 | 2,300 | 3,100 | 6,900 | ||||||
Lokakarya Kreatif kaping 3 (Ruang Kerajinan) | Jeneng 32 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Ruangan gaya Jepang | Jeneng 42 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Rapat / ruang tunggu | Ruang rapat kaping 1 | Jeneng 22 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,500 | |||||
Ruang rapat kaping 2 | Jeneng 38 | 1,700 | 2,600 | 3,500 | 7,800 | ||||||
Ruang rapat kaping 3 | Jeneng 38 | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
Ruang rapat kaping 4 | Jeneng 38 | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
ruang tunggu | Jeneng 8 | 620 | 860 | 1,120 | 2,600 | ||||||
Alun-alun | Alun-alun | 360 | 500 | 620 | 1,480 |
* Gulung sisih bisa ditindakake
