Aksesibilitas web
Situs web iki (sabanjure diarani "situs iki") nggunakake teknologi kayata cookie lan tag kanggo tujuan nambah panggunaan situs iki dening para pelanggan, pariwara adhedhasar riwayat akses, ngerteni status panggunaan situs iki, lsp. Kanggo nindakake . Kanthi ngeklik tombol "Setuju" utawa situs iki, sampeyan setuju nggunakake cookie kanggo tujuan ing ndhuwur lan nuduhake data karo mitra lan kontraktor.Babagan penanganan informasi pribadiKebijakan Privasi Asosiasi Promosi Budaya Ota WardMangga deleng.
Aksesibilitas web
Situs web Asosiasi Promosi Budaya Ota Ward kudu kasedhiya kanggo kabeh wong, kalebu wong tuwa lan penyandang cacat. Standar Industri Jepang JIS X 8341-3: 2016 "Pedoman Desain Lansia lan Orang Kurang Upaya-Piranti ing Informasi lan Komunikasi" , Piranti Lunak lan Layanan-Bagéan 3: Konten Web, kanthi tujuan tundhuk karo level "AA".
* Notasi "kepatuhan" ing kabijakan iki adhedhasar notasi sing ditemtokake ing Komite Infrastruktur Aksesibilitas Web Dewan Informasi lan Komunikasi "JIS X 8341-3: Pedoman Notasi Kepatuhan 2016 kanggo Konten Web-Edisi Maret 2016".
Homepage Promosi Budaya Budaya Ota Ward
https://www.ota-bunka.or.jp/ ドメイン以下にあるウェブページ
Cocog karo JIS X 8341-3: 2016 Level AA
Item AAA level ing ngisor iki
* Tuladha 3.
* Gulung sisih bisa ditindakake
Subklausa | Kriteria sukses | Tingkat kesesuaian | Nglamar | Asil | Cathetan |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Konten non-teks | A | Ya | Ya | |
1.2.1 | Mung audio lan video (direkam) | A | - | Ya | Ora ana konten sing ditrapake |
1.2.2 | Keterangan (direkam) | A | - | Ya | Ora ana konten sing ditrapake |
1.2.3 | Komentar audio utawa konten alternatif kanggo media (direkam) | A | - | Ya | Ora ana konten sing ditrapake |
1.2.4 | Caption (urip) | AA | - | Ya | Ora ana konten sing ditrapake |
1.2.5 | Komentar audio (direkam) | AA | - | Ya | Ora ana konten sing ditrapake |
1.3.1 | Informasi lan sesambetan | A | Ya | Ya | |
1.3.2 | Urutan sing tegese | A | Ya | Ya | |
1.3.3 | Fitur sensorik | A | Ya | Ya | |
1.4.1 | Panganggone warna | A | Ya | Ya | |
1.4.2 | Kontrol swara | A | - | Ya | Ora ana konten sing ditrapake |
1.4.3 | Kontras (level minimal) | AA | Ya | Ya | |
1.4.4 | Ubah ukuran teks | AA | Ya | Ya | |
1.4.5 | Gambar teks | AA | Ya | Ya | |
2.1.1 | keyboard | A | Ya | Ya | |
2.1.2 | Ora ana trap keyboard | A | Ya | Ya | |
2.2.1 | Wektu sing bisa disetel | A | - | Ya | Ora ana konten sing ditrapake |
2.2.2 | Ngaso, mandheg banjur ndhelik | A | Ya | Ya | |
2.2.3 | Wektu independen | AAA | - | Ya | Ora ana konten sing ditrapake |
2.3.1 | XNUMX kelip-kelip utawa kurang saka nilai ambang | A | - | Ya | Ora ana konten sing ditrapake |
2.3.2 | Lampu kilat kaping XNUMX | AAA | - | Ya | Ora ana konten sing ditrapake |
2.4.1 | Blokir blok | A | Ya | Ya | |
2.4.2 | judhul kaca | A | Ya | Ya | |
2.4.3 | Pesenan fokus | A | Ya | Ya | |
2.4.4 | Tujuan link (ing konteks) | A | Ya | Ya | |
2.4.5 | Multiple liya | AA | Ya | Ya | |
2.4.6 | Judhul lan label | AA | Ya | Ya | |
2.4.7 | Visualisasi fokus | AA | Ya | Ya | |
3.1.1 | Basa kaca | A | Ya | Ya | |
3.1.2 | Sawetara basa | AA | Ya | Ya | |
3.2.1 | Nalika fokus | A | Ya | Ya | |
3.2.2 | Ing wektu input | A | - | Ya | Ora ana konten sing ditrapake |
3.2.3 | Pandhu arah sing tetep | AA | Ya | Ya | |
3.2.4 | Bedane sing konsisten | AA | Ya | Ya | |
3.3.1 | Identifikasi kesalahan | A | - | Ya | Ora ana konten sing ditrapake |
3.3.2 | Label utawa katrangan | A | - | Ya | Ora ana konten sing ditrapake |
3.3.3 | Saran koreksi kesalahan | AA | - | Ya | Ora ana konten sing ditrapake |
3.3.4 | Nyingkiri kesalahan (legal, finansial lan data) | AA | - | Ya | Ora ana konten sing ditrapake |
4.1.1 | Parsing | A | Ya | Ya | |
4.1.2 | Jeneng, peran lan nilai | A | Ya | Ya |
* Ing tanggal 3 Maret taun Reiwa
〒143-0023 2-3-7 Sanno, Ota-ku, Tokyo Omori town development facility 4th floor
Nomer telpon: 03-6429-9851