Pambuka fasilitas
Situs web iki (sabanjure diarani "situs iki") nggunakake teknologi kayata cookie lan tag kanggo tujuan nambah panggunaan situs iki dening para pelanggan, pariwara adhedhasar riwayat akses, ngerteni status panggunaan situs iki, lsp. Kanggo nindakake . Kanthi ngeklik tombol "Setuju" utawa situs iki, sampeyan setuju nggunakake cookie kanggo tujuan ing ndhuwur lan nuduhake data karo mitra lan kontraktor.Babagan penanganan informasi pribadiKebijakan Privasi Asosiasi Promosi Budaya Ota WardMangga deleng.
Pambuka fasilitas
Aula gedhe sing bisa diarani utama Aprico.Gunggunge 1477 kursi kasebar ing papan jembar sing diubengi anget kayu.
Sampeyan bisa ngrasakake komitmen kanggo swara sing dipasang ing endi wae, kalebu reflektor akustik lelungan sing ngirim swara swara menyang kursi pamirsa.
Panggung | Frontage 18m Dhuwur 7-0m (Nggunakake proscenium sing bisa dipindhah) Ambane 14m Lengan apik 10m Lengan ngisor 12m |
Reflektor akustik lelungan Prosenium obah Pit orchestra gulung langsir * Tirai Opera * Dalan kembang sementara Tahap Noh Sementara Layar lsp. * Ora bisa digunakake nalika nggunakake reflektor. |
---|---|---|
Lampu | Konsol pencahayaan (Panasonic Pacolith Shoot) | Pratelan fader 120ch Manual 3-tahap 2,000 memori pemandangan |
Lampu wates (Gratis yen digunakake minangka lampu kerja, nanging dikenani biaya nalika digunakake minangka lampu panggung) |
3 kolom | |
lampu langit-langit | 2 kolom | |
Lampu suspensi (jinis jembatan) | 4 kolom | |
Cahya Proscenium | 2 kolom | |
Lampu sorot esuk | 1 set | |
Cahya Horizont Ngisor Horizont Ndhuwur | 1 baris 1 baris | |
Lampu sikil | 60w 12 lampu / 3 sirkuit 14 | |
Sorotan sisih ngarep | 8 unit x 5 warna | |
Konduktor konduktor (Bisa digunakake nalika nggunakake gurita) |
||
Lampu pin tengah (Operator kudu nggunakake.) |
2kw xenon x 4 | |
akustik | Mixer seluler (YAMAHA QL5) | ◇ Input analog: 32ch ◇ Output analog: 16ch |
mikropon nirkabel | 800MHz (pita frekuensi B) x 6ch | |
Piranti mikropon gantung 3 titik | Garis mikropon x 6 baris | |
Speaker Proscenium (L / C / R) | L/R STM M28 x 6 unit | |
C STM M28 x 4 unit CPS15×2 |
||
Speaker kolom (L/R) | STM M28 x 8 unit STM B112 x 2 unit STM S118 x 2 unit |
|
Speaker ngarep | ||
Speker tembok | ||
Speaker langit-langit | ||
Video | proyektor laser padhange dhuwur | 30,000 lumen kalebu layar |
* Hubungi kita kanggo spesifikasi rinci.
Gambar sing padhang dhuwur digambarake saka ruangan proyeksi menyang panggung ing bale gedhe.
Dibandhingake karo proyektor portabel sadurunge (5,000lm), sawetara produksi visual ditambahi.
(Satuan: Yen)
* Gulung sisih bisa ditindakake
Fasilitas target | Minggu / Setu, Minggu, lan preinan | |||
---|---|---|---|---|
Esuk (9: 00-12: 00) | Sore (13: 00-17: 00) | Wengi (18: 00-22: 00) | Kabeh dina (9: 00-22: 00) | |
bale gedhe | 62,500 / 75,000 | 125,000 / 150,000 | 187,500 / 225,000 | 375,000 / 450,000 |
Aula Gedhe: Mung panggung | 31,200 / 37,500 | 62,500 / 75,000 | 93,700 / 112,500 | 187,500 / 225,000 |
Ruangan klamben pisanan khusus | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
Ruangan klamben pisanan khusus | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
Kamar ganti 1 | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
Kamar ganti 2 | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
Kamar ganti 3 | 620 / 620 | 1,200 / 1,200 | 1,800 / 1,800 | 3,620 / 3,620 |
Kamar ganti 4 | 620 / 620 | 1,200 / 1,200 | 1,800 / 1,800 | 3,620 / 3,620 |
Kamar ganti 5 | 360 / 360 | 740 / 740 | 1,120 / 1,120 | 2,220 / 2,220 |
Kamar ganti 6 | 360 / 360 | 740 / 740 | 1,120 / 1,120 | 2,220 / 2,220 |
(Satuan: Yen)
* Gulung sisih bisa ditindakake
Fasilitas target | Minggu / Setu, Minggu, lan preinan | |||
---|---|---|---|---|
Esuk (9: 00-12: 00) | Sore (13: 00-17: 00) | Wengi (18: 00-22: 00) | Kabeh dina (9: 00-22: 00) | |
bale gedhe | 75,000 / 90,000 | 150,000 / 180,000 | 225,000 / 270,000 | 450,000 / 540,000 |
Aula Gedhe: Mung panggung | 37,400 / 45,000 | 75,000 / 90,000 | 112,400 / 135,000 | 225,000 / 270,000 |
Ruangan klamben pisanan khusus | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
Ruangan klamben pisanan khusus | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
Kamar ganti 1 | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
Kamar ganti 2 | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
Kamar ganti 3 | 740 / 740 | 1,400 / 1,400 | 2,200 / 2,200 | 4,300 / 4,300 |
Kamar ganti 4 | 740 / 740 | 1,400 / 1,400 | 2,200 / 2,200 | 4,300 / 4,300 |
Kamar ganti 5 | 440 / 440 | 880 / 880 | 1,300 / 1,300 | 2,700 / 2,700 |
Kamar ganti 6 | 440 / 440 | 880 / 880 | 1,300 / 1,300 | 2,700 / 2,700 |
Dhaptar ragad panggunaan peralatan / peralatan sengaja
Saliyane wolung kamar ganti ganti, aula gedhe duwe kamar staf, kantor ruang ganti, ruang tunggu penyelenggara, kamar mandhi kanggo para pemain, ruang ganti, kamar bocah kanggo sekolah nursery, lan ruang pertolongan pertama.
Kanggo rincianInformasi babagan ruang ganti aula gedheMangga mirsani
144-0052-5 Kamata, Ota-ku, Tokyo 37-3
Jam Opening | 9: 00-22: 00 * Aplikasi / pambayaran kanggo saben kamar fasilitas 9: 00-19: 00 * Pesenan tiket / pambayaran 10: 00-19: 00 |
---|---|
dina nutup | Preinan akhir taun lan Taun Baru (12 Desember-29 Januari) Inspeksi pangopènan / penutupan sementara |